主要功能:
(1) 具有自恢复自校正功能,精度高,一致性好。
(2) 大屏幕高亮度LCD显示,观察直观、操作简便。
(3) 具有温度单位选择:摄氏度(°C)、华氏度(°F)可设置,可在全球范围使用。
(4) 具有温度、湿度误差校正设置,方便进行定期校验。
(5) 具有RS485接口,采用标准MODBUS协议,便于远程监控系统集成。
(6) 外接端口具有抗电磁干扰设计,可靠性高。
(7) 电源输入具有防反接功能,电源输入正负接反不损坏设备。
主要技术参数:
输出方式 | RS485接口 | |
工作电压 | 12VDC(6V-15VDC) | |
测量范围 | 温度范围 | -20℃-80℃ |
湿度范围 | 0%~100%RH | |
测量精度 | 温度误差 | <±0.5℃,在25℃测试 |
湿度误差 | <±5%RH,在25℃测试 | |
通信接口 | 物理接口 | RS485 |
传输距离 | 1200m,屏蔽双绞线 | |
地址范围 | 1-254,通过按键设置 | |
通信协议 | MODBUS-RTU协议 | |
波特率 | 2400,,4800,9600可选择,出厂默认9600bps | |
数据格式 | N,8,1 | |
EMC指标 | EFT(脉冲群) | 差模±2KV |
ESD(静电) | 接触放电±6KV,空气放电±8KV | |
重量 | 250g |
上一篇: 前端采集器BTU-C-3
下一篇:定位漏水传感器SUP-LDS-2